이번 주 예정 지출
8,420,000원
확정 5건검토 2건
오늘 처리해야 할 돈, 업무, 증거를 한 화면에서 봅니다.
화면 구조, 우선순위, 모바일 동작 검토용이며 실제 Dobby 데이터와 연결되어 있지 않습니다.
돈이 나가거나 들어오기 전에 막혀 있는 기록입니다.
예산, 증거, 마감 리스크를 기준으로 정렬했습니다.
| 프로젝트 | 담당 | 예산 | 집행률 | 다음 행동 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 샘플 A_공공기관 데모데이발주처 샘플 A | 담당자 A | 24,000,000원 | 68% | 인건비 승인 | 액션 |
| 샘플 B_임팩트 프로그램파트너 샘플 B | 담당자 B | 45,000,000원 | 41% | 계산서 원본 | 증거 |
| 샘플 C_사내 운영 프로젝트내부 운영 | 담당자 C | 9,200,000원 | 35% | 구매 견적 선택 | 검토 |
현장 운영, 연사 섭외, 정산 마감
운영 대행, 콘텐츠 제작, 후속 정산
내부 도구, 장비, 운영 정책 정리
운영 판단에 필요한 상태값만 노출합니다.
| 프로젝트 | 발주처 | 예산 | 지출 | 수입 | 다음 행동 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 샘플 발주처 A | 24,000,000원 | 16,320,000원 | 12,000,000원 | 인건비 승인 | 액션 | |
| 샘플 파트너 B | 45,000,000원 | 18,450,000원 | 9,000,000원 | 원본 링크 | 증거 | |
| 내부 | 9,200,000원 | 3,220,000원 | 0원 | 견적 선택 | 검토 | |
| 샘플 협회 D | 31,000,000원 | 8,400,000원 | 10,000,000원 | 계약서 업로드 | 액션 |
각 탭에 등록된 지급 예정/완료 기록만 표시합니다.
| 프로젝트 | 항목 | 금액 | 예정일 | 증빙 | 상태 | 다음 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 샘플 A | 현장 운영비 | 820,000원 | 2026-05-22 | 영수증 대기 | 지급 예정 | 영수증 첨부 |
| 샘플 B | 콘텐츠 편집비 | 1,600,000원 | 2026-05-23 | 견적 완료 | 검토 | 승인 요청 |
| 샘플 C | 서비스 구독료 | 220,000원 | 2026-05-25 | 카드 명세 | 완료 | 없음 |
| 샘플 D | 장소 예약금 | 2,280,000원 | 2026-05-28 | 계약서 대기 | 보류 | 계약서 확인 |
샘플 A, 2026-05-22
샘플 B, 2026-05-23
샘플 D, 2026-05-28
주민번호는 원문 노출 없이 수신 여부만 표시합니다.
| 프로젝트 | 역할 | 세무 | 금액 | 지급일 | 계좌 | 식별정보 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샘플 A | 현장 스태프 | 사업소득 | 700,000원 | 2026-05-22 | 샘플은행 ****1234 | 수신됨 | 승인 필요 |
| 샘플 D | 사회자 | 사업소득 | 1,200,000원 | 2026-05-30 | 샘플은행 ****7788 | 수신됨 | 예정 |
| 샘플 B | 콘텐츠 검수 | 기타소득 | 500,000원 | 2026-06-03 | 미입력 | 미입력 | 정보 부족 |
사업소득, 샘플 A
계좌 샘플은행 ****1234 · 식별정보 수신됨
승인 필요기타소득, 샘플 B
계좌 미입력 · 식별정보 미입력
정보 부족샘플 C_사내 운영 프로젝트
샘플 A_공공기관 데모데이
샘플 B_임팩트 프로그램
모든 항목은 다음 행동과 증거 체인으로 판단합니다.
| 거래처 | 프로젝트 | 품목 | 총액 | 발행 | OS | 수금 | 다음 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샘플 A | 행사 운영 용역 | 2,100,000원 | 확인 | 반영 | 대기 | 수금 확인 | |
| 샘플 B | 프로그램 운영 용역 | 4,500,000원 | 확인 | 반영 | 대기 | 원본 링크 연결 | |
| 샘플 D | 컨퍼런스 기획 용역 | 10,000,000원 | 예정 | 대기 | 대기 | 발행 전 확인 | |
| 샘플 E | 리서치 운영 용역 | 1,000,000원 | 확인 | 미반영 | 대기 | OS 기록 생성 |
행사 운영 용역 · 샘플 A
프로그램 운영 용역 · 샘플 B
리서치 운영 용역 · 샘플 E
계약, 견적, 증빙, 결과물의 원본 위치를 관리합니다.
| 분류 | 파일명 | 프로젝트 | 소유자 | 갱신일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계약 | sample-a-contract.pdf | 샘플 A | 담당자 A | 2026-05-20 | 확인 |
| 견적 | sample-c-quotes.zip | 샘플 C | 담당자 C | 2026-05-21 | 검토 |
| 증빙 | sample-b-invoice-origin.url | 샘플 B | 정산 담당 | 2026-05-21 | 대기 |
| 결과물 | sample-d-report.docx | 샘플 D | 담당자 D | 2026-05-19 | 보완 |
단독견적 사유 검토 필요
전용 장비 호환 사유
비교견적 1건 추가 대기
계약 단계, 수금 조건, 증거 위치만 노출합니다.
| 프로젝트 | 상대방 | 계약금액 | 상태 | 수금 조건 | 다음 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 샘플 A | 샘플 발주처 A | 24,000,000원 | 체결 | 선금 50%, 잔금 50% | 잔금 계산서 준비 |
| 샘플 B | 샘플 파트너 B | 45,000,000원 | 체결 | 월별 검수 후 수금 | 원본 링크 연결 |
| 샘플 D | 샘플 협회 D | 31,000,000원 | 초안 | 계약 후 7일 내 선금 | 내부 승인 |
| 샘플 E | 샘플 기업 E | 8,800,000원 | 검토 | 결과물 검수 후 일괄 | 조건 확정 |